서울시 강남구 개포동 660-1번지 개포1차지구아파트 재건축 1982년식 5040세대 총124개동 총5층인 아파트
부동산 아파트 현매물시세 /41.98㎡(12평) 방2 욕실1
3동 총5층중 4층 - 14억6000만
10동 총5층중 4층 - 15억
12동 총5층중 3층 - 15억4000만
17동 총5층중 2층 - 15억3000만
아파트 시세
부동산 아파트 실거래가
전용면적(㎡) |
계약일 |
거래금액(만원) |
층 |
건축년도 |
---|---|---|---|---|
50.64 | 1~10 | 163,000 | 3 | 1982 |
50.38 | 1~10 | 159,500 | 4 | 1982 |
35.64 | 1~10 | 142,000 | 3 | 1982 |
41.98 | 1~10 | 156,000 | 5 | 1982 |
50.64 | 1~10 | 180,000 | 5 | 1982 |
3월
전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
50.38 | 21~31 | 160,000 | 3 | 1982 |
50.38 | 21~31 | 174,000 | 1 | 1982 |
58.08 | 21~31 | 190,000 | 5 | 1982 |
56.57 | 21~31 | 184,000 | 2 | 1982 |
58.08 | 21~31 | 176,000 | 3 | 1982 |
35.64 | 21~31 | 130,000 | 5 | 1982 |
42.55 | 21~31 | 151,500 | 2 | 1982 |
53.63 | 21~31 | 172,000 | 4 | 1982 |
50.38 | 21~31 | 171,000 | 3 | 1982 |
50.64 | 21~31 | 162,000 | 4 | 1982 |
50.64 | 11~20 | 160,000 | 1 | 1982 |
50.64 | 11~20 | 162,000 | 4 | 1982 |
41.98 | 11~20 | 145,500 | 2 | 1982 |
50.64 | 11~20 | 156,000 | 2 | 1982 |
42.55 | 11~20 | 147,000 | 1 | 1982 |
42.55 | 11~20 | 147,000 | 5 | 1982 |
50.64 | 11~20 | 171,500 | 3 | 1982 |
41.98 | 11~20 | 148,000 | 5 | 1982 |
45.26 | 11~20 | 147,000 | 5 | 1982 |
50.38 | 11~20 | 160,000 | 5 | 1982 |
50.64 | 11~20 | 160,000 | 1 | 1982 |
50.64 | 11~20 | 159,000 | 3 | 1982 |
42.55 | 11~20 | 145,000 | 1 | 1982 |
50.38 | 11~20 | 158,000 | 1 | 1982 |
58.08 | 11~20 | 180,000 | 4 | 1982 |
50.38 | 11~20 | 159,000 | 4 | 1982 |
50.38 | 11~20 | 159,000 | 5 | 1982 |
42.55 | 1~10 | 149,500 | 2 | 1982 |
58.08 | 1~10 | 180,000 | 2 | 1982 |
49.56 | 1~10 | 175,000 | 4 | 1982 |
50.38 | 1~10 | 158,000 | 2 | 1982 |
50.38 | 1~10 | 158,000 | 1 | 1982 |
53.63 | 1~10 | 165,000 | 3 | 1982 |
49.56 | 1~10 | 178,000 | 2 | 1982 |
35.87 | 1~10 | 138,000 | 5 | 1982 |
2월
전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
35.64 | 21~28 | 142,000 | 3 | 1982 |
42.55 | 11~20 | 152,000 | 2 | 1982 |
58.08 | 11~20 | 185,000 | 3 | 1982 |
58.08 | 1~10 | 184,000 | 2 | 1982 |
41.98 | 1~10 | 155,000 | 2 | 1982 |
50.64 | 1~10 | 167,000 | 5 | 1982 |
50.38 | 1~10 | 167,000 | 4 | 1982 |
1월
전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
50.64 | 21~31 | 175,000 | 2 | 1982 |
50.64 | 21~31 | 165,000 | 5 | 1982 |
42.55 | 21~31 | 150,500 | 1 | 1982 |
50.38 | 21~31 | 165,000 | 4 | 1982 |
58.08 | 21~31 | 186,000 | 5 | 1982 |
41.98 | 21~31 | 150,000 | 5 | 1982 |
49.56 | 21~31 | 172,000 | 1 | 1982 |
35.64 | 21~31 | 140,000 | 2 | 1982 |
42.55 | 21~31 | 150,000 | 1 | 1982 |
50.38 | 11~20 | 165,000 | 1 | 1982 |
42.55 | 11~20 | 153,000 | 2 | 1982 |
58.08 | 11~20 | 182,000 | 5 | 1982 |
50.38 | 11~20 | 164,500 | 2 | 1982 |
50.38 | 11~20 | 173,000 | 2 | 1982 |
56.57 | 11~20 | 179,000 | 5 | 1982 |
58.08 | 11~20 | 181,000 | 2 | 1982 |
35.87 | 11~20 | 135,000 | 5 | 1982 |
50.38 | 11~20 | 165,000 | 1 | 1982 |
58.08 | 11~20 | 179,000 | 2 | 1982 |
50.64 | 11~20 | 164,000 | 3 | 1982 |
35.87 | 11~20 | 140,000 | 4 | 1982 |
50.64 | 1~10 | 165,000 | 3 | 1982 |
58.08 | 1~10 | 170,000 | 1 | 1982 |
50.64 | 1~10 | 160,000 | 5 | 1982 |
58.08 | 1~10 | 176,000 | 3 | 1982 |
50.38 | 1~10 | 163,000 | 4 | 1982 |
부동산 경매
서울시 강남구 개포동 660-1번지 개포1차지구아파트 41.98㎡ 감정평가액10억5800만원 최저매각가격 10억5800만원 경매일 취하 = 강남구 개포동소재 "개원초등학교"북측 인근에 위치하며 주변은 아파트단지 및 근린생활시설, 학교 등이 혼재하는 지역이다 차량출입 가능하고 단지내 도로가 외곽공도와 연계되어있고 노선버스정류장이 위치해 있어 교통상황은 무난하다
▷ 부동산 실거래가 아파트 시세
▶ 강남구 개포동 개포주공 1단지 - 전용면적 50.64㎥, 매매가 18억원 (3.3㎥당 1억1880만원)
▶ 도봉구 창동 월가타워 - 전용면적 13.09㎥, 매매가 9700만원 (3.3㎥당 2462만원)
▶ 서초구 반포동 래미안퍼스티지 - 전용면적 222.15㎥, 전세가 27억원 (3.3㎥당 4014만원)
▶ 서대문구 충정로3가 충정리시온 - 전용면적 41.48㎥, 전세가 2000만원 (3.3㎥당 161만원)
▶ 서초구 서초동 서초가든스위트 - 전용면적 189.81㎥, 보증금 15억3500만원, 월세 35만원
▶ 노원구 하계동 중계9단지주공영구임대(256-0) - 전용면적 26.37㎥, 보증금 756만원, 월세 5만원
'소식통 > 주요 부동산거래 ' 카테고리의 다른 글
서울시 강남구 역삼동 래미안그레이튼 52평형 부동산 실거래가 및 아파트시세정보 (0) | 2018.06.21 |
---|---|
[부동산시세] 2018년6월기준 서울지역 아파트 단독주택 다세대/연립주택 매매/전세 실거래가 (0) | 2018.06.19 |
서울시 마포구 서교동 메세나폴리스 주상복합 아파트 시세및부동산실거래가 (0) | 2018.04.24 |
(웰가타워)아파트 매매 실거래가 가격시세및서울특별시 도봉구 도봉로136나길 40, 102동 16층1604호 (창동,창동신도브래뉴1차아파트) (0) | 2018.04.12 |